コース・料金
ドックコース一覧
コース名 | 内容 | 料金 | |
日帰りコース 消化器のがんの早期発見、生活習慣病の予防を目的とした一般的なコースです。 | 日帰りM(胃) | 上部消化器(食道・胃)を中心としたコースです。 | 39,600円 (協会けんぽ適用価格 :27,904円) |
日帰りC(大腸) | 下部消化器(大腸・直腸)を中心としたコースです。 | 42,900円 (協会けんぽ適用価格 :31,204円) | |
一泊コース 日帰りコースに加え、より詳しくがんの早期発見、生活習慣病の予防を目的としたコースです。 | 一泊(胃+糖負荷)コース | 消化器系のがんの早期発見、生活習慣病の予防を目的としたコースです。 胃の検査に加え糖負荷検査を行う事により糖尿病の前段階を発見し、動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞などの危険を早期に発見します。 | 52,800円 (協会けんぽ適用価格 :41,104円) |
一泊(胃+大腸)コース | 消化器系のがんの早期発見、生活習慣病の予防を目的としたコースです 胃の検査に加え大腸検査を行います。 | 60,500円 (協会けんぽ適用価格 :48,804円) |
二泊(胃+大腸)コース | 胃がん大腸がんの早期発見を目的とし、なお糖負荷検査を行い糖尿病の前段階 を発見し、動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞などの危険を早期に発見します。 | 71,500円 (協会けんぽ適用価格 :59,804円) |
プレミアムコース | 人間ドックコースに加えCT検査やエコー検査等を追加したワンランク上の 人間ドックです | 111,500円 (協会けんぽ適用価格 :99,804円) |
健康診断項目一覧表
健康診断を実施した後は、「要精査」「要再検」「要治療」と判定された従業員への対応が必要です。当院は病院併設の健診センターであり、必要な精密検査や治療を素早く行うことが可能です。
当院では特に消化器系の2次精査に強みがあり、胃カメラや大腸内視鏡検査に迅速に対応できます。詳しくは外来診療の項目をご覧ください。
検査項目 | 協会健保 | 安衛法 | |||
---|---|---|---|---|---|
生活習慣病健診 | 付加健診 | 一般A健診 | 一般B健診 | ||
推奨年齢 | 35歳以上 | 40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳 | 34歳以下 36歳〜39歳 | 35歳・40歳以上 | |
検査項目 | 問診 | ○ | - | ○ | ○ |
内科診察 | ○ | - | ○ | ○ | |
身長・体重 | ○ | - | ○ | ○ | |
標準体重・BMI | ○ | - | ○ | ○ | |
腹囲測定 | ○ | - | - | ○ | |
視力測定 | ○ | - | ○ | ○ | |
血圧測定 | ○ | - | ○ | ○ | |
尿検査 | 尿糖 | ○ | - | ○ | ○ |
尿蛋白 | ○ | - | ○ | ○ | |
尿潜血 | ○ | - | - | - | |
尿沈渣 | - | ○ | - | - | |
聴力検査 | オージオメータ (1000Hz、4000Hz) | ○ | - | ○ | ○ |
心電図検査 | ○ | - | - | ○ | |
胸部X線検査 | ○ | - | ○ | ○ | |
胃部X線検査 | ○ | - | - | - | |
腹部超音波検査 | - | ○ | - | - | |
肺機能検査 | - | ○ | - | - | |
眼底検査 | 両眼 | - | ○ | - | - |
便潜血検査 | 2日法 | ○ | - | - | - |
血液検査 (生化学) | 総蛋白(TP) | - | ○ | - | - |
アルブミン(Alb) | - | ○ | - | - | |
AST(GOT) | ○ | - | - | ○ | |
ALT(GPT) | ○ | - | - | ○ | |
ALP | ○ | - | - | - | |
総ビリルビン(T-Bil) | - | ○ | - | - | |
LDH | - | ○ | - | - | |
γ-GTP | ○ | - | - | ○ | |
総コレステロール | ○ | - | - | - | |
HDLコレステロール | ○ | - | - | ○ | |
LDLコレルテロール | ○ | - | - | ○ | |
中性脂肪(TG) | ○ | - | - | ○ | |
尿酸(UA) | ○ | - | - | - | |
クレアチニン(Cr) | ○ | - | - | - | |
アミラーゼ | - | ○ | - | - | |
血液検査 (生化学) | 白血球(WBC) | ○ | - | - | - |
赤血球(RBC) | ○ | - | - | ○ | |
ヘモグロビン(Hb) | ○ | - | - | ○ | |
ヘマトクリット(Ht) | ○ | - | - | - | |
血小板 | - | ○ | - | - | |
血液像 | - | ○ | - | - | |
血液検査(血糖) | 血糖(空腹時) | ○ | - | - | ○ |
コース料金(税込) | ¥18,865 | ¥9,603 | ¥5,520 | ¥11,700 | |
会社請求料金(税込) | ¥5,282 | ¥2,689 | ¥5,520 | ¥11,700 | |
協会けんぽ補助金 | ¥13,583 | ¥6,914 | ¥0 | ¥0 |
※横スクロールで全体を表示