特定保健指導機関運営についての重要事項に関する規定の概要
1.事業目的
内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するため、対象者の特性ならびに地域および職域の特性を考慮した保健指導を行うことにより、対象者が自らの生活習慣における課題を認識し、行動変容と自己管理を行い、生活習慣病を予防することを目的とする。
2.運営方針
特定健康診査項目を含む結果により「積極的支援」または「動機づけ支援」の対象とされたものに対し、国の定める実施基準等に準拠した積極的支援および動機づけ支援を実施する。
3.機関情報
機関名 | 医療法人社団 筑三会 筑波胃腸病院 |
---|---|
所在地 | 〒300-1252 茨城県つくば市高見原1-2-39 |
電話番号 | 029-869-8666 |
FAX番号 | 029-869-8690 |
健診機関番号 | 0812011773 |
ホームページ | https://www.tsukubaichou.org |
経営主体 | 医療法人社団 筑三会 |
管理者名 | 院長 田村孝史 |
保健指導業務統括者 | 副院長 鈴木隆二(産業医) |
契約とりまとめ機関名 | 茨城県協会けんぽ |
※横スクロールで全体を表示
4.協力業者情報
協力業者の有無(積極的支援):全て自前で実施
5.スタッフ情報
自機関内 | |||||
---|---|---|---|---|---|
常勤 | 非常勤 | ||||
総数 | 左記のうち 一定の 研修修了者 | 総数 | 左記のうち 一定の 研修修了者 | ||
医師 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
上記のうち、 日本医師会認定健康スポーツ医 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
産業医 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
保健師 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
管理栄養士 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
看護師 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
専門的知識及び 技術を有する者 | THP取得者 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
健康運動指導士 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
事務職員 | 3名 | 0名 | 0名 | 0名 |
※横スクロールで全体を表示
6.保健指導の実施体制
保健指導事業の統括者 | 初回面談、計画作成、 評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の 継続的な支援を行う者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
常勤 | 非常勤 | 非常勤 | ||||
医師 | ||||||
上記のうち、 日本医師会認定健康スポーツ医 | ||||||
産業医 | 常勤 | |||||
保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
管理栄養士 | ||||||
看護師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | |||||
健康運動指導士 |
※横スクロールで全体を表示
7.施設および設備情報
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規定類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
※横スクロールで全体を表示
8.運営に関する情報
実施日および実施時間 | 特定時期 | 通年 | |||
---|---|---|---|---|---|
通年 | 営業日10:00〜16:00(土曜日は10:00〜12:00) | ||||
実施地域 | 原則茨城県内 | ||||
実施サービス | 動機づけ支援 / 積極的支援 | ||||
実施形態 | 施設型 | ||||
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 / 電話支援 /電子メール支援 | ||||
標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月 | ||||
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | ||||
標準的な従量単位 | 動機づけ支援:13,200円以下/人 | 積極的支援:31,130円以下/人 | |||
単価に含まれるもの | 教材費(紙類・血液検査キット等含む) / 通信費・事務費 / 一定回数の督促 | ||||
単価に含まれない追加サービスの有無 | 特になし | ||||
積極的支援の内容 | 180ポイントの継続支援を実施 | ||||
緊急時の応急処置体制 | 有 | ||||
苦情に対する対応体制 | 有 | 担当窓口:健診課 看護師 後藤大輔 | TEL : 029-869-8666 | ||
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | ||||
インターネットを用いた保健指導における 安全管理の仕組みや体制 | 有 |
※横スクロールで全体を表示
9.その他
更新時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機づけ | 年間 人 | 1日あたり 人 |
---|---|---|---|
積極的 | 年間 人 | 1日あたり 人 | |
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機づけ | 年間 100人 | 1日あたり 1人 |
積極的 | 年間 100人 | 1日あたり 1人 | |
提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落者(脱落者/参加者) | 動機づけ | 参加率 % | 脱落率 % |
積極的 | 参加率 % | 脱落率 % | |
特定健康診査の実施 | 有 |
※横スクロールで全体を表示